納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●ステンレスボディタイプバー表示タイプ●オプション書類は和文・無記名で発行となります | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | CKD | ボディ材質 | SUS |
| 出力仕様 | アナログ電圧出力x1点 | 接続口径 | Rc1/4 |
| 単位仕様 | SI単位系のみ | 適用流体 | エア |
| 添付書類 | 検査成績書+トレーサビリティ証明書 | 配管方向 | ストレート |
| 表示 | バー表示タイプ | 流れ方向 | 片方向 |
| 流量レンジ(フルスケール流量) | 200L/min | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●必ずメーカーカタログにて仕様ご確認いただきますようお願い申し上げます。●ご注文後のキャンセル・返品はできません | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.9点
現在、900件のレビューが投稿されています。